Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación, mostrarte anuncios o contenido personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de cookies.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | sandendental.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | sandendental.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Categorías
CONTRA-ÁNGULO BIEN AIR 1:1
X-MIND DC SATELEC
CÁMARA INTRAORAL Y MONITOR
LOCALIZADOR ÁPICES WOODPEX III
VISTACAM IX CAM
Beneficios de la autofluorescencia
SOPROCARE ilumina el tejido dental con una longitud de onda de la luz específi entre 440 y 680 nm.
El tejido expuesto absorbe la energía y la refleja en forma fluorescente. Las imágenes obtenidas mediante el análisis de fluorescencia se superponen sobre las imágenes anatómicas, resultando fácil de interpretar y visibilizando el estado del tejido, imposible de ver bajo la luz blanca.
Beneficios de la selección cromática
Utilizando las propiedades de absorción de la "luz azul", se forman diferencias cromáticas.
Los matices sutiles de color rojo indican inflamación gingival y ahora se revelan claramente por SOPROCARE. Todas las imágenes son definitiva, cualitativa y fácil de interpretar - sólo tienes que seguir los colores!

